ระบบสารสนเทศการจัดการขยะจังหวัดภูเก็ต
ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้ม และบันทึกข้อมูลขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาพรวมข้อมูลขยะ
เลือกหน่วยงานและปีงบประมาณเพื่อแสดงข้อมูลที่ต้องการ
351,118.03 กก./ปี
19 อปท.
18,479.90 กก./ปี
สถิติและแนวโน้ม
ตัวกรองด้านบนใช้กับสถิติ กราฟ แผนที่ และรายงานทั้งหมด · กราฟรายปีแสดงย้อนหลังถึงปีที่เลือก
แนวโน้มปริมาณขยะย้อนหลัง
เป้าหมายลดลง 10% จากค่าเฉลี่ยของปีที่แสดง: 174,091.17 กก.
เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า
| พ.ศ. | ปริมาณ (กก.) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 2568 | 351,118.03 | +14.3% |
| 2567 | 307,191.40 | +11.6% |
| 2566 | 275,146.54 | +28.8% |
| 2565 | 213,615.86 | +10.9% |
| 2564 | 192,574.02 | -26.9% |
| 2563 | 263,339.24 | -12.7% |
| 2562 | 301,811.42 | +1.9% |
| 2561 | 296,147.73 | +6.9% |
| 2560 | 277,064.68 | +8.1% |
| 2559 | 256,226.21 | +6.9% |
| 2558 | 239,702.65 | +6.1% |
| 2557 | 225,824.73 | +6.8% |
| 2556 | 211,411.72 | +8.0% |
| 2555 | 195,758.48 | +6.8% |
| 2554 | 183,243.28 | +4.5% |
| 2553 | 175,297.87 | +4.2% |
| 2552 | 168,216.33 | -5.0% |
| 2551 | 177,057.45 | +4.3% |
| 2550 | 169,714.70 | +16.9% |
| 2549 | 145,159.12 | +13.5% |
| 2548 | 127,840.31 | +3.1% |
| 2547 | 124,053.19 | +15.0% |
| 2546 | 107,838.56 | +4.4% |
| 2545 | 103,312.84 | +14.3% |
| 2544 | 90,421.93 | +8.8% |
| 2543 | 83,081.00 | +6.4% |
| 2542 | 78,064.36 | +2.8% |
| 2541 | 75,936.04 | — |
ปริมาณขยะแต่ละเดือน · พ.ศ. 2568
ข้อมูลรายเดือนบันทึกแยกจากรายปี ยอดรวมจึงอาจต่างกัน · เดือนที่ไม่มีข้อมูลจะแสดงเป็นขีด
เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า
| เดือน | ปริมาณ (กก.) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| ม.ค. | 31,402.56 | — |
| ก.พ. | 28,299.90 | -9.9% |
| มี.ค. | 29,956.01 | +5.9% |
| เม.ย. | 29,323.55 | -2.1% |
| พ.ค. | 30,051.26 | +2.5% |
| มิ.ย. | 29,314.87 | -2.5% |
| ก.ค. | 29,940.52 | +2.1% |
| ส.ค. | 29,228.47 | -2.4% |
| ก.ย. | 26,853.54 | -8.1% |
| ต.ค. | 29,734.80 | +10.7% |
| พ.ย. | 30,476.39 | +2.5% |
| ธ.ค. | 31,676.65 | +3.9% |
ไม่สามารถโหลดกราฟได้ คุณยังอ่านข้อมูลทั้งหมดจากตารางได้
ข้อมูลที่ผ่านการรับรองจากผู้เข้าร่วม
ส่งรายงานของสถานที่ ↗ข้อมูลระบบใหม่ แสดงแยกจากสถิติเดิมเพื่อป้องกันการนับซ้ำ เลือกระดับรายงานที่ต้องการ ยอดนี้เป็นข้อมูลที่ส่งแล้ว ไม่ใช่การประมาณทั้งจังหวัด ช่องว่างหมายถึงยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีรายงานที่ผ่านการรับรองตามตัวกรองนี้
ข้อมูลเชิงพื้นที่
เลือกพื้นที่หรือกดหมุดเพื่อดูรายละเอียดขยะครัวเรือน: บ้านและสถานที่สมาชิก · ตามพื้นที่ที่เลือก ไม่ขึ้นกับปี
รายงานและข้อมูลหน่วยงาน
ตามขอบเขตพื้นที่และปีงบประมาณที่เลือกรายงานล่าสุด (พ.ศ. 2568)
| ระยะเวลาบันทึก | หน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่ | หมวดหมู่ประเภท | ปริมาณมวลรวม (กก./ปี) |
|---|---|---|---|
| สิ้นงวดปี พ.ศ. 2568 | อบต.สาคู องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู | ขยะชุมชน | 6,079.35 |
| สิ้นงวดปี พ.ศ. 2568 | ทต.ป่าคลอก เทศบาลตำบลป่าคลอก | ขยะชุมชน | 7,226.27 |
| สิ้นงวดปี พ.ศ. 2568 | อบต.ไม้ขาว องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว | ขยะชุมชน | 6,179.05 |
| สิ้นงวดปี พ.ศ. 2568 | อบต.เทพกะษัตรี องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี | ขยะชุมชน | 8,272.38 |
| สิ้นงวดปี พ.ศ. 2568 | อบต.เชิงทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล | ขยะชุมชน | 13,185.94 |
| สิ้นงวดปี พ.ศ. 2568 | อบต.เกาะแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว | ขยะชุมชน | 5,745.96 |
| สิ้นงวดปี พ.ศ. 2568 | อบต.กมลา องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา | ขยะชุมชน | 7,887.51 |
| สิ้นงวดปี พ.ศ. 2568 | อบจ.ภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต | ขยะชุมชน | 735.25 |
| สิ้นงวดปี พ.ศ. 2568 | ทต.ศรีสุนทร เทศบาลตำบลศรีสุนทร | ขยะชุมชน | 18,072.50 |
| สิ้นงวดปี พ.ศ. 2568 | ทต.ฉลอง เทศบาลตำบลฉลอง | ขยะชุมชน | 24,457.50 |
พื้นที่ที่มีปริมาณขยะสูงสุด
แหล่งข้อมูล: รายงานในระบบ PhuketWaste · หน่วยปริมาณ: กิโลกรัม · ข้อมูลรายปีและรายเดือนจัดเก็บแยกกัน จุดอ้างอิงบนแผนที่ไม่รวมอยู่ในยอดสถิติ