ระบบติดตามและวิเคราะห์ปริมาณขยะมูลฝอย
แสดงผลข้อมูลพิกัดภูมิสารสนเทศจำแนกตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต
ปีงบประมาณ
ปริมาณรวมปี พ.ศ. 2568
351,118.03 กก./ปี
หน่วยงานที่ส่งรายงาน
19 อปท.
ปริมาณเฉลี่ยต่อหน่วยงาน
18,479.90 กก./ปี
ฟิลเตอร์แผนที่ภูมิศาสตร์
ข้อมูลดิบระเบียบสถิติมวลรวมขยะ (พ.ศ. 2568)
| ระยะเวลาบันทึก | หน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่ | หมวดหมู่ประเภท | ปริมาณมวลรวม (กก./ปี) |
|---|---|---|---|
| สิ้นงวดปี พ.ศ. 2568 | อบต.สาคู องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู | ขยะชุมชน | 6,079.35 |
| สิ้นงวดปี พ.ศ. 2568 | ทต.ป่าคลอก เทศบาลตำบลป่าคลอก | ขยะชุมชน | 7,226.27 |
| สิ้นงวดปี พ.ศ. 2568 | อบต.ไม้ขาว องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว | ขยะชุมชน | 6,179.05 |
| สิ้นงวดปี พ.ศ. 2568 | อบต.เทพกะษัตรี องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี | ขยะชุมชน | 8,272.38 |
| สิ้นงวดปี พ.ศ. 2568 | อบต.เชิงทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล | ขยะชุมชน | 13,185.94 |
| สิ้นงวดปี พ.ศ. 2568 | อบต.เกาะแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว | ขยะชุมชน | 5,745.96 |
| สิ้นงวดปี พ.ศ. 2568 | อบต.กมลา องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา | ขยะชุมชน | 7,887.51 |
| สิ้นงวดปี พ.ศ. 2568 | อบจ.ภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต | ขยะชุมชน | 735.25 |
| สิ้นงวดปี พ.ศ. 2568 | ทต.ศรีสุนทร เทศบาลตำบลศรีสุนทร | ขยะชุมชน | 18,072.50 |
| สิ้นงวดปี พ.ศ. 2568 | ทต.ฉลอง เทศบาลตำบลฉลอง | ขยะชุมชน | 24,457.50 |
อันดับปริมาณขยะสะสมสูงสุด (ท็อป 10)
1
ทม.ป่าตอง
เทศบาลเมืองป่าตอง
2
ทน.ภูเก็ต
เทศบาลนครภูเก็ต
3
ทต.วิชิต
เทศบาลตำบลวิชิต
4
ทต.รัษฎา
เทศบาลตำบลรัษฎา
5
ทต.ฉลอง
เทศบาลตำบลฉลอง
6
ทต.ราไวย์
เทศบาลตำบลราไวย์
7
ทม.กะทู้
เทศบาลเมืองกะทู้
8
ทต.ศรีสุนทร
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
9
ทต.กะรน
เทศบาลตำบลกะรน
10
อบต.เชิงทะเล
องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล